Украина, г. Днепродзержинск, Днепропетровской обл., 2-й Волчанский переулок, 2,
тел.: (050) 3632004, (050) 4527774, тел.факс: (0569) 58-84-34, (0569) 58-84-07
Информация о деятельности публичного акционерного общества на сайте - http://01235047.smida.gov.ua/
Стеновые панели одноэтажных промзданий, изготавливаемые на нашем предприятии, используются для строительства одноэтажных промышленных зданий, подсобных помещений.
| Стеновые панели одноэт. промзданий с.1.432.1-25 | ||
| Наименование | Размеры | Вес, т |
| ПС640.180.10-1т (.2т) | 6370х1785х100 | 2,85 |
| ПС640.120.10-.1т (2т) | 6370х1185х100 | 1,88 |
| ПС640.90.10-.1т (2т) | 6370х885х100 | 1,40 |
| ПС615.180.10-.1т (2т) | 6120х1785х100 | 2,73 |
| ПС615.120.10-.1т (2т) | 6120х1185х100 | 1,83 |
| ПС615.90.10-.1т (2т) | 6120х885х100 | 1,35 |
| ПС600.180.10- 1т (.2т) | 5980х1785х100 | 2,68 |
| ПС600.150.10- 1т (.2т) | 5980х1485х100 | 2,23 |
| ПС600.120.10- 1т (.2т) | 5980х1185х100 | 1,78 |
| ПС600.90.10- 1т (.2т) | 5980х885х100 | 1,33 |
| ПС300.180.10- .2т | 2980х1785х100 | 1,33 |
| ПС300.120.10- .2т | 2980х1185х100 | 0,88 |
| ПС150.180.10- .2т | 1480х1785х100 | 0,65 |
| ПС150.120.10- .2т | 1480х1185х100 | 0,45 |
| ПС120.180.10- .2т | 1180х1785х100 | 0,53 |
| ПС120.120.10- .2т | 1180х1185х100 | 0,35 |
| ПС60.180.10- .2т | 580х1785х100 | 0,26 |
| ПС60.120.10- .2т | 580х1185х100 | 0,18 |
ПАО «Строительные материалы и строительство» занимается изготовлением стеновых панелей в любом количестве для строительства одноэтажных промзданий.
Технология производства стеновых панелей одноэтажных промзданий с применением современного оборудования и качественного сырья позволяют получить стеновые панели одноэтажных промзданий высочайшего качества.
Стабильную и уверенную работу предприятия обеспечивает не только безупречное качество, но и большой опыт и профессионализм наших специалистов.
Продажа стеновых панелей одноэтажных промзданий в Украине производится со склада в Днепродзержинске.
• Днепропетровск
• Днепродзержинск
• Донецк
• Винница
• Запорожье
• Киев
• Кировоград
• Краматорск
• Лисичанск
• Луганск
• Мариуполь
• Николаев
•
• Одесса
• Ровно
• Северодонецк
• Харьков
•